Standard klare plastikposer.
Se vores udvalg af helt almindelige plastikposer - de tynde poser er bedst til affaldsspande.
Posens mål? Hvordan forståes posernes mål.
Det første mål (ex. 90) er altid bredden på posen, når den ikke er foldet ud, dvs ligger fladt på et bord.
Det andet mål (ex. 130) er altid længden på posen.
Det tredie mål (ex. 0,023) er altid posen tykkelse/kvalitet.
Posens tykkelse - Hvilken kvalitet er posen?
Poser og folier angives i mm. En almindelig bærepose er 0,05 mm (0,05 mm. svarer til 50 My eller 50 Micron)
PLASTIKPOSER 60 X 80 X 0,050 MM
PLASTIKPOSER 70 X 100 X 0,05 MM
PLASTIKPOSER 80 X 120 X 0,05 MM
PLASTIKPOSER 100 X 150 X 0,050 MM
PLASTIKPOSER 100 X 200 X 0,050 MM
PLASTIKPOSER 140 X 280 X 0,022 MM
PLASTIKPOSER 150 X 200 X 0,050 MM
PLASTIKPOSER 150 X 300 X 0,050 MM
PLASTIKPOSER 160 X 250 X 0,025 MM
PLASTIKPOSER 160 X 250 X 0,050 MM
PLASTIKPOSER 160 X 260 X 0,075 MM
PLASTIKPOSER 180 X 250 X 0,050 MM
PLASTIKPOSER 180 X 350 X 0,050 MM
PLASTIKPOSER 200 X 250 X 0,050 MM
PLASTIKPOSER 200 X 300 X 0,025 MM
PLASTIKPOSER 200 X 300 X 0,10 MM
PLASTIKPOSER 200 X 350 X 0,018 MM
PLASTIKPOSER 200 X 350 X 0,035 MM
PLASTIKPOSER 250 X 325 X 0,035 MM
PLASTIKPOSER 250 X 400 X 0,018 MM
PLASTIKPOSER 250 X 400 X 0,035 MM
PLASTIKPOSER 250 X 400 X 0,040 MM
PLASTIKPOSER 250 X 500 X 0,035 MM
PLASTIKPOSER 300 X 500 X 0,018 MM
PLASTIKPOSER 300 X 500 X 0,035 MM
PLASTIKPOSER 300 X 500 X 0,050 MM
PLASTIKPOSER 370 X 500 X 0,015 MM
PLASTIKPOSER 400 X 700 X 0,035 MM
PLASTIKPOSER 500 X 600 X 0,008 MM
PLASTIKPOSER 600 X 900 X 0,035 MM
Plastikposer med sidefals
Se vores udvalg af plastikposer med sidefals - de tynde poser er bedst til affaldsspande.
Plastikposer med sidefals er egnede til affaldspande og stativer, sidefalsen gør at poserne bliver kasseformede når de foldes ud.
Det første mål (ex. 280) er altid bredden på posen, når den ikke er foldet ud, dvs ligger fladt på et bord.
Det andet mål (ex. 170) er altid sidefalsen på posen, kan også kaldes dybden.
Det tredie mål (ex. 530) er altid længden på posen.
Det tredie mål (ex. 0,03) er altid posen tykkelse/kvalitet.
PLASTIKPOSER 290/160 X 580 X 0,03 MM, RØD, SORTERINGSPOSER
PLASTIKPOSER 280/170 X 530 X 0,03 MM, GRØN, SORTERINGSPOSER
PLASTIKPOSER 290/170 X 600 X 0,03 MM, 26 L, HVIDE, AFFALDSPOSER